
Für die Wahl der Kirchenältesten unserer Kirchengemeinde am 30. November 2025 (der Ältestenkreis ist bei uns identisch mit dem Kirchengemeinderat) hat der Ältestenkreis Schefflenz im Verfahren nach § 66 LWG folgende wählbaren Gemeindeglieder in die Wahlvorschlagsliste aufgenommen:
| Name | Vorname | Alter | Beruf oder Tätigkeit |
| Bierweiler | Karin | 48 | Personalreferentin |
| Henn | Carolin | 37 | Finanzbeamtin |
| Hunger | Beatrix | 58 | Angestellte |
| Kaufmann | Sandra | 52 | Verwaltungsfachwirtin |
| Reimold | Eva | 63 | Bürokauffrau |
| Siebert | Tabea | 28 | Lehrerin |
| Wenz | Frank | 48 | Erzieher und (Nebenerwerbs-) Landwirt |
| Zöller | Rosi | 52 | Industriefachwirtin |
Von diesen acht Kandidierenden wird die Gemeinde sieben wählen.
Wie genau der Wahltag ablaufen wird, werden wir noch rechtzeitig veröffentlichen.